Vuole diventare rappresentante FARMSTOCK nella Sua zona? Aiuti gli allevatori a vendere macchinari e bestiame a un prezzo migliore e guadagni da ogni affare concluso.
Bovini · Altro (specificato nella descrizione)
Le adesioni sono aperte fino al
31 agosto 2026 alle ore 11:15
Govis 30+ mēneši un Buļļi 24+ mēn. · Convenzionale
EUR al kg di peso morto, secondo il peso della carcassa e la classe SEUROP. Tutti i prezzi IVA esclusa
Il prezzo a peso morto è stabilito dalla tabella SEUROP. A ogni peso di carcassa si applica il prezzo corrispondente della tabella.
| Peso morto kg | S | E | U | R | O | P | U / R | O / P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe di grasso | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 1 | 1 |
| 380+ | 5.38 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 4.98 | 4.88 | 4.88 |
| 360+ | 5.32 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 5.14 | 4.93 | 4.83 | 4.83 |
| 340+ | 5.22 | 5.14 | 5.09 | 5.09 | 4.88 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| 320+ | 5.11 | 5.04 | 4.98 | 4.98 | 4.83 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| 300+ | 5.01 | 4.93 | 4.88 | 4.88 | 4.77 | 4.67 | 4.24 | 4.24 |
| 280+ | 4.73 | 4.66 | 4.61 | 4.61 | 4.56 | 4.45 | 4.03 | 4.03 |
| 260+ | 4.62 | 4.55 | 4.51 | 4.51 | 4.45 | 4.35 | 3.98 | 3.98 |
| 240+ | 4.45 | 4.39 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.24 | 3.92 | 3.92 |
| 220+ | 4.35 | 4.28 | 4.24 | 4.24 | 4.19 | 4.14 | 3.77 | 3.77 |
| 200+ | 4.19 | 4.13 | 4.08 | 4.08 | 4.03 | 3.87 | 3.61 | 3.61 |
| 180+ | 4.02 | 3.97 | 3.92 | 3.92 | 3.82 | 3.77 | 3.45 | 3.45 |
| 180- | 3.86 | 3.81 | 3.77 | 3.77 | 3.66 | 3.62 | 3.31 | 3.31 |
Detrazioni dal prezzo
Il peso della carcassa e la classe SEUROP sono stabiliti al macello dopo la macellazione. La tabella è pubblicata per intero così vedi tutti i prezzi per categoria di questo carico; se il carico va in asta, sono tutti prezzi di partenza.
La cella verde - classe U, classi di grasso 2; 3; 4; 5 a 380 kg+ - è il PREZZO BASE.
Questi prezzi appartengono a questo carico e sono giuridicamente vincolanti per l’acquirente.
Il ritiro dall’azienda avviene entro 10 giorni dalla chiusura dell’asta.
Non si è ancora proposto nessuno. Sii il primo.
Paesi da cui si raccoglie
Le regioni evidenziate sono quelle da cui si raccoglie questo carico.
Il giorno della consegna gli animali devono essere tenuti separati dal resto del gregge. Pagamento: se necessario, 500 euro a capo al momento del carico; il resto in base al peso macellato in kg e alla categoria, entro 3 giorni. È possibile aggiungere un numero di capi inferiore a 5; confermeremo la disponibilità se saranno in transito. Consultare le tabelle per i prezzi relativi a ciascuna categoria.
Per offrire animali serve un account registrato e verificato.
Accedi