Möchten Sie FARMSTOCK-Vertreter in Ihrer Region werden? Helfen Sie Landwirten, Landmaschinen und Nutztiere zu einem besseren Preis zu verkaufen – und verdienen Sie an jedem erfolgreichen Abschluss.
Rinder · Sonstige (in der Beschreibung angeben)
Anmeldungen sind offen bis
31. August 2026 um 11:15
Govis 30+ mēneši un Buļļi 24+ mēn. · Konventionell
EUR je kg Schlachtgewicht, nach Schlachtgewicht und SEUROP-Klasse. Alle Preise zzgl. MwSt.
Den Schlachtgewichtspreis bestimmt die SEUROP-Tabelle. Für jedes Schlachtgewicht gilt der zugehörige Preis aus der Tabelle.
| Schlachtgewicht kg | S | E | U | R | O | P | U / R | O / P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fettklasse | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 1 | 1 |
| 380+ | 5.38 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 4.98 | 4.88 | 4.88 |
| 360+ | 5.32 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 5.14 | 4.93 | 4.83 | 4.83 |
| 340+ | 5.22 | 5.14 | 5.09 | 5.09 | 4.88 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| 320+ | 5.11 | 5.04 | 4.98 | 4.98 | 4.83 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| 300+ | 5.01 | 4.93 | 4.88 | 4.88 | 4.77 | 4.67 | 4.24 | 4.24 |
| 280+ | 4.73 | 4.66 | 4.61 | 4.61 | 4.56 | 4.45 | 4.03 | 4.03 |
| 260+ | 4.62 | 4.55 | 4.51 | 4.51 | 4.45 | 4.35 | 3.98 | 3.98 |
| 240+ | 4.45 | 4.39 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 4.24 | 3.92 | 3.92 |
| 220+ | 4.35 | 4.28 | 4.24 | 4.24 | 4.19 | 4.14 | 3.77 | 3.77 |
| 200+ | 4.19 | 4.13 | 4.08 | 4.08 | 4.03 | 3.87 | 3.61 | 3.61 |
| 180+ | 4.02 | 3.97 | 3.92 | 3.92 | 3.82 | 3.77 | 3.45 | 3.45 |
| 180- | 3.86 | 3.81 | 3.77 | 3.77 | 3.66 | 3.62 | 3.31 | 3.31 |
Abzüge vom Preis
Schlachtgewicht und SEUROP-Klasse werden nach der Schlachtung im Schlachthof festgestellt. Die Tabelle ist vollständig veröffentlicht, damit Sie alle Kategoriepreise dieser Ladung sehen; geht die Ladung in eine Auktion, sind das alles Startpreise.
Das grüne Feld - Klasse U, Fettklassen 2; 3; 4; 5 bei 380 kg+ - ist der GRUNDPREIS.
Diese Preise gehören zu dieser Ladung und sind für den Käufer rechtlich bindend.
Die Abholung vom Betrieb erfolgt spätestens 10 Tage nach Auktionsende.
Bisher hat sich niemand gemeldet. Seien Sie der Erste.
Länder, aus denen gesammelt wird
Die hervorgehobenen Regionen - von dort wird diese Ladung gesammelt.
Am Tag der Anlieferung müssen die Tiere vom restlichen Bestand getrennt sein. Bezahlung: bei Bedarf 500 Euro pro Stück bei der Verladung, der Rest nach Schlachtgewicht (kg) und Kategorie – innerhalb von 3 Tagen. Es können auch weniger als 5 Tiere angeliefert werden; wir bestätigen dies, wenn sie unterwegs sind. Die Preise für die einzelnen Kategorien entnehmen Sie bitte den Tabellen.
Zum Anbieten von Tieren brauchen Sie ein angemeldetes und verifiziertes Konto.
Anmelden