Möchten Sie FARMSTOCK-Vertreter in Ihrer Region werden? Helfen Sie Landwirten, Landmaschinen und Nutztiere zu einem besseren Preis zu verkaufen – und verdienen Sie an jedem erfolgreichen Abschluss.
Rinder · Sonstige (in der Beschreibung angeben)
Anmeldungen sind offen bis
31. August 2026 um 11:00
Teles (8-35 mēn.) & Buļļi (12-24 mēn.) · Konventionell
EUR je kg Schlachtgewicht, nach Schlachtgewicht und SEUROP-Klasse. Alle Preise zzgl. MwSt.
Den Schlachtgewichtspreis bestimmt die SEUROP-Tabelle. Für jedes Schlachtgewicht gilt der zugehörige Preis aus der Tabelle.
| Schlachtgewicht kg | S | E | U | R | O | P | U / R | O / P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fettklasse | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 2; 3; 4; 5 | 1 | 1 |
| 380+ | 6.05 | 6.00 | 5.60 | 5.60 | 5.35 | 4.74 | 4.84 | 4.84 |
| 360+ | 5.94 | 5.86 | 5.60 | 5.60 | 5.35 | 4.74 | 4.64 | 4.64 |
| 340+ | 5.74 | 5.66 | 5.60 | 5.60 | 5.35 | 4.74 | 4.64 | 4.64 |
| 320+ | 5.69 | 5.61 | 5.55 | 5.55 | 5.25 | 4.64 | 4.54 | 4.54 |
| 300+ | 5.64 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 4.54 | 4.49 | 4.49 |
| 280+ | 5.59 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 5.15 | 4.49 | 4.44 | 4.44 |
| 260+ | 5.53 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 5.10 | 4.44 | 4.39 | 4.39 |
| 240+ | 5.01 | 4.94 | 4.89 | 4.89 | 4.59 | 3.94 | 4.08 | 4.08 |
| 220+ | 4.91 | 4.84 | 4.69 | 4.69 | 4.39 | 3.83 | 4.00 | 4.00 |
| 200+ | 4.70 | 4.64 | 4.49 | 4.49 | 4.24 | 3.63 | 3.78 | 3.78 |
| 180+ | 4.65 | 4.58 | 4.24 | 4.24 | 4.19 | 3.48 | 3.73 | 3.73 |
| 180- | 4.60 | 4.53 | 4.00 | 4.00 | 3.85 | 3.44 | 3.49 | 3.49 |
Abzüge vom Preis
Schlachtgewicht und SEUROP-Klasse werden nach der Schlachtung im Schlachthof festgestellt. Die Tabelle ist vollständig veröffentlicht, damit Sie alle Kategoriepreise dieser Ladung sehen; geht die Ladung in eine Auktion, sind das alles Startpreise.
Das grüne Feld - Klasse U, Fettklassen 2; 3; 4; 5 bei 380 kg+ - ist der GRUNDPREIS.
Diese Preise gehören zu dieser Ladung und sind für den Käufer rechtlich bindend.
Die Abholung vom Betrieb erfolgt spätestens 10 Tage nach Auktionsende.
Länder, aus denen gesammelt wird
Die hervorgehobenen Regionen - von dort wird diese Ladung gesammelt.
Am Tag der Anlieferung müssen die Tiere vom restlichen Bestand getrennt sein. Bezahlung: Falls erforderlich, 500 Euro pro Tier bei der Verladung, der Rest nach Schlachtgewicht (kg) und Kategorie – innerhalb von 3 Tagen. Es können auch weniger als 5 Tiere angeliefert werden; wir bestätigen dies, wenn sie unterwegs sind. Die Preise für die einzelnen Kategorien entnehmen Sie bitte den Tabellen.
Zum Anbieten von Tieren brauchen Sie ein angemeldetes und verifiziertes Konto.
Anmelden